宿泊料金目安
5,000円~ | 8,000円~ | 10,000円~ | 12,000円~ | 15,000円~ | 18,000円~ | 20,000円~ | |
旅館 平山 |
〇 | 〇 | 〇 | ||||
旅館 ややの湯 |
〇 | ||||||
旅館 松乃湯 |
〇 | 〇 | |||||
荒木 観光ホテル |
〇 | 〇 | 〇 | ||||
旅館 桐乃湯 |
〇 | 〇 | 〇 | ||||
旅館 いろは |
〇 | 〇 | 〇 | ||||
ホテル 湯の里 |
旅館 平山 | ||||||
5,000円~ | 8,000円~ | 10,000円~ | 12,000円~ | 15,000円~ | 18,000円~ | 20,000円~ |
〇 | 〇 | 〇 | ||||
旅館ややの湯 | ||||||
5,000円~ | 8,000円~ | 10,000円~ | 12,000円~ | 15,000円~ | 18,000円~ | 20,000円~ |
〇 | ||||||
旅館松乃湯 | ||||||
5,000円~ | 8,000円~ | 10,000円~ | 12,000円~ | 15,000円~ | 18,000円~ | 20,000円~ |
〇 | 〇 | |||||
荒木観光ホテル | ||||||
5,000円~ | 8,000円~ | 10,000円~ | 12,000円~ | 15,000円~ | 18,000円~ | 20,000円~ |
〇 | 〇 | 〇 | ||||
旅館 桐乃湯 | ||||||
5,000円~ | 8,000円~ | 10,000円~ | 12,000円~ | 15,000円~ | 18,000円~ | 20,000円~ |
〇 | 〇 | 〇 | ||||
〇 | 〇 | 〇 | ||||
旅館 いろは | ||||||
5,000円~ | 8,000円~ | 10,000円~ | 12,000円~ | 15,000円~ | 18,000円~ | 20,000円~ |
〇 | 〇 | 〇 | ||||
ホテル 湯の里 | ||||||
5,000円~ | 8,000円~ | 10,000円~ | 12,000円~ | 15,000円~ | 18,000円~ | 20,000円~ |
☆組合員おすすめ★各施設の人気プラン☆
おすすめプラン(※公式ページへジャンプします)
旅館 平山 | おすすめプラン 馬刺しも!ステーキも「よかプラン」16,200円 |
旅館 ややの湯 | 1泊2食付き通常プラン 18,000円 |
旅館 松乃湯 | しゃべらナイト♪お泊り女子会プラン 9,500円 |
荒木観光ホテル | 季節のお料理+ワタリ蟹+伊勢海老 12,800円 |
旅館 桐乃湯 | 12畳+半露天風呂付客室プラン 15,000円 |
旅館 いろは | 露天付き客室プラン 12,750円 |